Bezirksrangliste Herreneinzel vom 18. April 2004  

  
  Rangliste Herreneinzel · Senioren  
  Stand: 18.04.2004  
  Platz Name Vorname Verein Meist RL1 RL2 RL3 RL4 Ges.  
   
  1 Roth Christian SG Dornheim 1 1 1 0 1 3  
  2 Bouanani Sabri SG Dornheim 3 60 2 0 3 8  
  3 Rothermel Boris TV Bensheim 2 2 5 0 7 9  
  4 Mack Christian BV Darmstadt 5 8 4 0 2 11  
  5 Paulin Jörg TV Bensheim 4 7 7 0 4 15  
  6 Frey Hendrik SG Weiterstadt 8 4 3 0 60 15  
  7 Haberhauer Kurt SVS Griesheim 6 60 11 0 1 18  
  8 Wall Norbert TSV Gadernheim 7 13 60 0 11 31  
  9 Mack Josef BV Darmstadt 13 9 9 0 60 31  
  10 Blaszczyk Rafael TV Bensheim 60 10 14 0 10 34  
  11 Vetter Andreas SVS Griesheim 12 17 6 0 60 35  
  12 Sänger Andre TSG Messel 17 12 9 0 60 38  
  13 Buch Per TSV Gadernheim 27 15 11 0 12 38  
  14 Kolanowski Christoph TSG Messel 14 21 19 0 9 42  
  15 Baum Tobias SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 27 17 0 15 59  
  16 Wyschkon Mirko SG Gr.-Zimmern/Dieb. 25 25 21 0 16 62  
  17 Schwanenberger Gerd TSV Erbach 24 16 23 0 60 63  
  18 Grall Martin SG Weiterstadt 60 5 60 0 3 68  
  19 Gabler Tim SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 3 8 0 60 71  
  20 Krauß Manuel TSV Erbach 17 6 60 0 60 83  
  21 Köhler Holm TSV Gadernheim 9 14 60 0 60 83  
  22 Hoppe Rainer SVS Griesheim 60 18 60 0 8 86  
  23 Schöne Carsten BV Darmstadt 60 11 18 0 60 89  
  24 Ohle Kai SV Jugenheim 60 60 27 0 5 92  
  25 Sänger Christian TSG Messel 17 60 16 0 60 93  
  26 Kraus Alexander SVS Griesheim 60 60 28 0 6 94  
  27 Rössel Christoph SG Gr.-Zimmern/Dieb. 16 19 60 0 60 95  
  28 Walz Alexander SVS Griesheim 60 60 29 0 14 103  
  29 Achenbach Kristian SG Dornheim 12 60 60 0 32 104  
  30 Flauaus Christian SG Dornheim 25 60 21 0 60 106  
  31 Woitas Philip TV Bensheim 19 29 60 0 60 108  
  32 Kumpula Sami SG Gr.-Zimmern/Dieb. 27 23 60 0 60 110  
  33 Vollrath Tobias TV Bensheim 60 28 60 0 23 111  
  34 Klement Nils TSG Messel 29 23 60 0 60 112  
  35 Weidl Stefan RSV Pfungstadt 60 60 30 0 24 114  
  36 Knell Mischa SG Dornheim 60 20 60 0 41 121  
  37 Bitzer Andre SG Weiterstadt 10 60 60 0 60 130  
  38 Pfeifer Reinhold SG Zotzen-/Mörlenb. 60 60 60 0 13 133  
  39 Markowski Norman TV Bensheim 60 60 13 0 60 133  
  40 Berger Steffen SVS Griesheim 60 60 15 0 60 135  
  41 Rudaz Patric SG Dornheim 16 60 60 0 60 136  
  42 Luhn Daniel TSG Messel 60 60 60 0 17 137  
  43 Klein Alexander SG Dornheim 60 60 60 0 18 138  
  44 Reiber Ralf BV Lampertheim 60 60 60 0 19 139  
  45 Nottrodt Oliver TSG Messel 19 60 60 0 60 139  
  46 Kalawski Christian BV Darmstadt 60 60 60 0 20 140  
  47 Geier Sven TV Bensheim 60 60 20 0 60 140  
  48 Mittag Jörg TSG Messel 21 60 60 0 60 141  
  49 Högy Markus TSV Auerbach 60 60 60 0 21 141  
  50 Siegrist René TSG Messel 60 22 60 0 60 142  
  51 Gottmann Frieder TV Bensheim 60 60 60 0 22 142  
  52 Mößinger Stefan TSV Gadernheim 60 60 23 0 60 143  
  53 Köbe Stephan TSG Messel 24 60 60 0 60 144  
  54 Schäfer Sebastian TV Bensheim 60 60 25 0 60 145  
  55 Karnstedt Kai SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 26 60 0 60 146  
  56 Hättasch Thomas BV Darmstadt 60 60 26 0 60 146  
  57 Phoa Joseph SG Dornheim 60 60 60 0 31 151  
  58 Park Dea-Yonn SG Dornheim 60 60 31 0 60 151  
  59 Miro Maurice SG Dornheim 60 60 32 0 60 152  
  60 Laut Sven SVS Griesheim 60 60 33 0 60 153  
  61 Gardner Daniel TSV Pfungstadt 60 60 33 0 60 153  
  62 Roth Pascal SVS Griesheim 60 60 35 0 60 155  
  63 Roßmann Torsten TG 07 Eberstadt 60 60 35 0 60 155  
  64 Zimprich Mathias SG Gr.-Zimmern/Dieb. 60 60 60 0 60 180  
                       
                       


  
 
Top


Diese Seite wurde 479 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.