Spielergebnisse der Saison 2004/2005  

  
Datum Spieltag Heimmannschaft Gastmannschaft Spiele Sätze Punkte Details
30.04.2005 14 SG Eiche Darmstadt 1 BV Darmstadt 5 6 : 2 13 : 5 231 : 158  
30.04.2005 14 TuS Griesheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 1 : 7 3 : 15 152 : 249 Details
30.04.2005 14 TG 07 Eberstadt 1 TSG Wixhausen 1 8 : 0 16 : 0 232 : 62  
30.04.2005 14 TSG Messel 4 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 4 : 4 9 : 11 186 : 232 Details
20.04.2005 13 TuS Griesheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 4 : 4 8 : 9 165 : 200 Details
15.04.2005 13 TG 07 Eberstadt 1 TSG Messel 4 5 : 3 11 : 8 246 : 214  
13.04.2005 13 SG Eiche Darmstadt 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 4 : 4 8 : 8 165 : 154 Details
10.04.2005 13 TSG Wixhausen 1 BV Darmstadt 5 5 : 3 10 : 6 200 : 180  
23.03.2005 12 SG Eiche Darmstadt 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 1 : 7 4 : 14 135 : 244 Details
17.03.2005 12 BV Darmstadt 5 TSG Messel 4 1 : 7 5 : 14 149 : 240  
16.03.2005 12 TuS Griesheim 2 TG 07 Eberstadt 1 2 : 6 5 : 12 158 : 206  
16.03.2005 12 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TSG Wixhausen 1 7 : 1 14 : 4 240 : 140 Details
09.03.2005 11 SG Eiche Darmstadt 1 TG 07 Eberstadt 1 1 : 7 3 : 15 136 : 235  
04.03.2005 11 TSG Messel 4 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 2 : 6 7 : 14 199 : 272 Details
03.03.2005 11 BV Darmstadt 5 TuS Griesheim 2 3 : 5 6 : 11 137 : 212  
02.03.2005 11 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TSG Wixhausen 1 6 : 2 13 : 4 209 : 107 Details
19.04.2005 10 TSG Messel 4 TuS Griesheim 2 8 : 0 16 : 0 232 : 0  
23.02.2005 10 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 BV Darmstadt 5 8 : 0 16 : 0 234 : 65 Details
18.02.2005 10 TG 07 Eberstadt 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 2 : 6 4 : 12 144 : 193 Details
16.02.2005 10 SG Eiche Darmstadt 1 TSG Wixhausen 1 6 : 2 13 : 5 225 : 141  
11.02.2005 9 TSG Messel 4 SG Eiche Darmstadt 1 6 : 2 13 : 5 243 : 152  
09.02.2005 9 TuS Griesheim 2 TSG Wixhausen 1 4 : 4 8 : 9 171 : 176  
09.02.2005 9 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TG 07 Eberstadt 1 1 : 7 5 : 14 179 : 232 Details
09.02.2005 9 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 BV Darmstadt 5 8 : 0 16 : 1 235 : 72 Details
13.02.2005 8 TSG Wixhausen 1 TSG Messel 4 5 : 3 10 : 8 203 : 199  
27.01.2005 8 BV Darmstadt 5 TG 07 Eberstadt 1 1 : 7 2 : 14 81 : 220  
26.01.2005 8 TuS Griesheim 2 SG Eiche Darmstadt 1 6 : 2 13 : 6 240 : 179  
26.01.2005 8 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 7 : 1 15 : 4 255 : 174 Details
02.02.2005 7 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TSG Messel 4 8 : 0 16 : 1 243 :102 Details
16.01.2005 7 TSG Wixhausen 1 TG 07 Eberstadt 1 0 : 8 1 : 16 102 : 241  
13.01.2005 7 BV Darmstadt 5 SG Eiche Darmstadt 1 2 : 6 6 : 13 136 : 236  
12.01.2005 7 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TuS Griesheim 4 : 4 8 : 10 182 : 184 Details
15.12.2004 6 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TuS Griesheim 2 7 : 1 14 : 3 225 : 113 Details
10.12.2004 6 TSG Messel 4 TG 07 Eberstadt 1 1 : 7 2 : 15 148 : 238  
09.12.2004 6 BV Darmstadt 5 TSG Wixhausen 1 4 : 4 8 : 9 182 : 179  
08.12.2004 6 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 SG Eiche Darmstadt 7 : 1 15 : 3 250 : 132 Details
28.11.2004 5 TSG Wixhausen SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 1 : 7 2 : 14 98 : 216 Details
26.11.2004 5 TSG Messel BV Darmstadt 6 : 2 13 : 6 242 : 178  
26.11.2004 5 TG Eberstadt TuS Griesheim 6 : 2 12 : 5 214 : 120  
24.11.2004 5 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 SG Eiche Darmstadt 7 : 1 14 : 3 229 : 109 Details
21.11.2004 4 TSG Wixhausen 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 3 :5 6 : 11 141 : 207 Details
19.11.2004 4 TG Eberstadt 1 SG Eiche Darmstadt 1 6 : 2 13 : 5 242 : 135  
17.11.2004 4 TuS Griesheim 2 BV Darmstadt 5 8 : 0 16 : 2 253 : 102  
17.11.2004 4 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TSG Messel 5 : 3 12 : 6 233 : 171 Details
07.11.2004 3 TSG Wixhausen SG Eiche Darmstadt 3 : 5 6 : 10 150 : 170  
04.11.2004 3 BV Darmstadt 5 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 1 : 7 2 : 14 93 : 215 Details
03.11.2004 3 TuS Griesheim TSG Messel 1 : 7 5 : 14 187 : 234  
03.11.2004 3 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TG07 Eberstadt 5 : 3 11 : 7 229 : 175 Details
unbekannt 2 TSG Wixhausen 1 TuS Griesheim 2 2 : 6 5 : 13 189 : 218  
01.10.2004 2 TG07 Eberstadt SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 6 : 2 13 : 4 200 : 137 Details
30.09.2004 2 BV Darmstadt 5 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 0 : 8 1 : 16 81 : 245 Details
29.09.2004 2 SG Eiche Darmstadt 1 TSG Messel 4 3 : 5 6 : 11 173 : 203  
22.09.2004 1 SG Eiche Darmstadt 1 TuS Griesheim 2 3 : 5 7 : 10 156 : 179  
14.09.2004 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 1 : 7 5 : 14 170 : 252 Details
10.09.2004 1 TG 07 Eberstadt 1 BV Darmstadt 5 8 : 0 16 : 1 240 : 65  
10.09.2004 1 TSG Messel 4 TSG Wixhausen 1 7 : 1 14 : 2 228 : 126  


  
 
Top


Diese Seite wurde 401 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.