Spielergebnisse der Saison 2004/2005  

   Auf diesen Seiten findet man die Spielergebnisse unserer Mannschaften aus der Saison 2004/2005.

Kurzübersicht:

Datum Spieltag Klasse Heimmannschaft Gastmannschaft   Spiele Sätze Punkte Details
30.04.2005 14 Hobby TuS Griesheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 Spiel gewonnen 1 : 7 3 : 15 125 : 249 Details
30.04.2005 14 Hobby TSG Messel 4 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 10 186 : 232 Details
20.04.2005 13 Hobby TuS Griesheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 Spiel unentschieden 4 : 4 8 : 9 165 : 210 Details
13.04.2005 13 Hobby SG Eiche Darmstadt 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 Spiel unentschieden 4 : 4 8 : 8 165 : 154 Details
23.03.2005 12 Hobby SG Eiche Darmstadt 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 Spiel gewonnen 1 : 7 4 : 14 135 : 244 Details
16.03.2005 12 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TSG Wixhausen 1 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 4 240 : 140 Details
12.03.2005 14 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 BV Lampertheim 1 Spiel gewonnen 6 : 2 12 : 6 221 : 176 Details
12.03.2005 14 A-Klasse BV Darmstadt 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel unentschieden 4 : 4 10 : 8 221 : 179 Details
04.03.2005 11 Hobby TSG Messel 4 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 Spiel gewonnen 2 : 6 7 : 14 199 : 272 Details
03.03.2005 14 C-Klasse SG Reinheim/Zeilhard 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 Spiel gewonnen 3 : 5 7 : 11 193 : 227 Details
02.03.2005 11 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TSG Wixhausen 1 Spiel gewonnen 6 : 2 13 : 4 209 : 107 Details
27.02.2005 18 Schüler BV Lampertheim S1 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel gewonnen 1 : 7 2 : 14 73 : 216 Details
26.02.2005 13 Jugend SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 TuS Griesheim J1 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 232 : 46 Details
26.02.2005 17 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 SG Dornheim S1 Spiel gewonnen 5 : 3 10 : 7 192 : 114 Details
26.02.2005 10 Minis SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 TV Bensheim M1 Spiel gewonnen 4 : 0 8 : 1 133 : 60 Details
23.02.2005 10 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 BV Darmstadt 5 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 234 : 65 Details
22.02.2005 14 Jugend SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 TSG Messel J1 Spiel gewonnen 5 : 3 10 : 6 186 : 122 Details
20.02.2005 16 Schüler SG Weiterstadt S1 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel gewonnen 2 : 6 4 : 12 99 : 174 Details
20.02.2005 15 Schüler SVS Griesheim M1 SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 Spiel unentschieden 3 : 3 6 : 6 106 : 92 Details
19.02.2005 13 A-Klasse TV Büttelborn 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 Spiel gewonnen 2 : 6 5 : 12 181 : 215 Details
19.02.2005 13 A-Klasse SG Weiterstadt 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel unentschieden 4 : 4 10 : 9 219 : 201 Details
19.02.2005 13 B-Klasse BV Darmstadt 3 SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 99 : 234 Details
19.02.2005 13 C-Klasse SG Weiterstadt 3 SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 Spiel verloren 6 : 2 13 : 4 225 : 149 Details
19.02.2005 15 Schüler SG Weiterstadt S2 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel gewonnen 2 : 6 4 : 13 81 : 207 Details
18.02.2005 10 Hobby TG Eberstadt SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 Spiel gewonnen 2 : 6 4 : 12 144 : 193 Details
09.02.2005 9 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TG Eberstadt Spiel verloren 1 : 7 4 : 14 179 : 232 Details
09.02.2005 9 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 BV Darmstadt Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 1 235 : 72 Details
06.02.2005 8 Minis SG Darmstadt/Messel M1 SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 Spiel verloren 5 : 1 10 : 4 167 : 95 Details
05.02.2005 12 A-Klasse SVS Griesheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 9 196 : 189 Details
05.02.2005 12 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 TV Bensheim 2 Spiel verloren 0 : 8 2 : 16 114 : 251 Details
05.02.2005 12 B-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 TSG Messel 2 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 3 262 : 155 Details
05.02.2005 12 C-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 SVS Griesheim 3 Spiel unentschieden 4 : 4 11 : 9 228 : 214 Details
04.02.2005 14 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 TG 75 Darmstadt S1 Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 2 235 : 111 Details
02.02.2005 7 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TSG Messel 4 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 1 243 : 102 Details
26.01.2005 8 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 4 255 : 174 Details
23.01.2005 11 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 TV Bensheim 2 Spiel verloren 2 : 6 4 : 12 133 : 212 Details
23.01.2005 11 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 SVS Grieshem 2 Spiel verloren 3 : 5 6 : 12 156 : 223 Details
23.01.2005 11 B-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 SG Dornheim 3 Spiel unentschieden 4 : 4 10 : 8 210 : 191 Details
23.01.2005 11 C-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 TSV Erbach 2 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 1 243 : 72 Details
23.01.2005 10 Jugend TV Bensheim J1 SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 Spiel gewonnen 1 : 7 3 : 14 116 : 237 Details
23.01.2005 7 Minis TG 07 Eberstadt M1 SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 Spiel unentschieden 3 : 3 7 : 6 148 : 126 Details
22.01.2005 10 A-Klasse SG Weiterstadt 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 Spiel verloren 5 : 3 11 : 8 231 : 229 Details
22.01.2005 10 A-Klasse TV Büttelborn 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel unentschieden 4 : 4 8 : 10 202 : 184 Details
22.01.2005 10 B-Klasse BC Stockstadt 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 Spiel gewonnen 1 : 7 4 : 14 135 : 230 Details
22.01.2005 10 C-Klasse TV Büttelborn 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 Spiel gewonnen 2 : 6 4 : 13 106: 223 Details
15.01.2005 12 Schüler TG 07 Eberstadt S1 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel gewonnen 2 : 6 4 : 12 148 : 192 Details
12.01.2005 7 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TuS Griesheim Spiel unentschieden 4 : 4 8 : 10 182 : 184 Details
18.12.2004 9 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 BV Darmstadt 2 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 5 261 : 180 Details
18.12.2004 9 A-Klasse BV Lampertheim 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel verloren 6 : 2 13 : 4 231 : 139 Details
18.12.2004 9 B-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 TV Bensheim 4 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 1 245 : 112 Details
18.12.2004 9 C-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 RSF Roßdorf 1 Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 3 250 : 149 Details
18.12.2004 11 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 SG Darmstadt/Messel S1 Spiel gewonnen 5 : 3 10 : 6 206 : 158 Details
15.12.2004 6 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TuS Griesheim Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 3 225 : 113 Details


Datum Spieltag Klasse Heimmannschaft Gastmannschaft   Spiele Sätze Punkte Details
12.12.2004 8 B-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 BV Lampertheim 2 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 2 215 : 100 Details
12.12.2004 10 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 SVS Griesheim S1 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 2 224 : 107 Details
12.12.2004 6 Minis SG Darmstadt/Messel M2 SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 Spiel verloren 3 : 3 6 : 6 117 : 102 Details
09.12.2004 8 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 Spiel gewonnen 2 : 6 6 : 12 193 : 237 Details
08.12.2004 6 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 SG Eiche Darmstadt Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 3 250 : 132 Details
05.12.2004 8 Jugend SG Dornheim J1 SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 Spiel gewonnen 2 : 6 4 : 12 148 : 174 Details
05.12.2004 9 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 BV Lampertheim S1 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 1 242 : 55 Details
04.12.2004 7 Jugend SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 TSG Messel J1 Spiel gewonnen 6 : 2 13 : 6 239 : 194 Details
04.12.2004 8 Schüler SG Dornheim S1 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel gewonnen 3 : 5 6 : 11 119 : 163 Details
04.12.2004 5 Minis TV Bensheim M1 SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 Spiel verloren 6 : 0 12 : 0 180 : 0 kampflos
28.11.2004 5 Hobby TSG Wixhausen SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 Spiel gewonnen 1 : 7 2 : 14 98 : 216 Details
28.11.2004 6 Jugend TuS Griesheim J1 SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 51 : 232 Details
28.11.2004 7 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 SG Weiterstadt S1 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 3 222 : 50 Details
27.11.2004 7 A-Klasse BV Lampertheim 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 Spiel gewonnen 2 : 6 5 : 13 186 : 228 Details
27.11.2004 7 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 BV Darmstadt 2 Spiel gewonnen 5 : 3 11 : 7 214 : 159 Details
27.11.2004 7 B-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 SG Zotzen/Mörlenbach 2 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 2 219 : 100 Details
27.11.2004 7 C-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 SG Reinheim/Zeilhard 2 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 232 : 83 Details
24.11.2004 5 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 SG Eiche Darmstadt 1 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 3 229 : 109 Details
21.11.2004 4 Hobby TSG Wixhausen SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 Spiel gewonnen 3 : 5 6 : 11 141 : 207 Details
17.11.2004 4 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 TSG Messel 4 Spiel gewonnen 5 : 3 12 : 6 233 : 171 Details
14.11.2004 6 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 TV Büttelborn 1 Spiel verloren 6 : 2 13 : 5 167 : 227 Details
14.11.2004 6 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 SG Weiterstadt 2 Spiel verloren 1 : 7 4 : 14 167 : 243 Details
14.11.2004 6 B-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 BV Darmstadt 3 Spiel verloren 4 : 4 9 : 9 204 : 167 Details
14.11.2004 6 C-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 SG Weiterstadt 3 Spiel verloren 4 : 4 9 : 9 200 : 225 Details
13.11.2004 5 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 SVS Griesheim 2 Spiel verloren 5 : 3 11 : 6 212 : 167 Details
13.11.2004 5 A-Klasse TV Bensheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel verloren 8 : 0 16 : 1 247 : 101 Details
13.11.2004 5 B-Klasse TSG Messel 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 Spiel verloren 1 : 7 6 : 15 239 : 275 Details
13.11.2004 5 C-Klasse SVS Griesheim 3 SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 Spiel verloren 3 : 5 7 : 12 185 : 237 Details
13.11.2004 5 Jugend SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 TSV Auerbach J1 Spiel verloren 8 : 0 16 : 0 232 : 51 Details
13.11.2004 6 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 SG Weiterstadt S2 Spiel verloren 8 : 0 16 : 1 236 : 52 Details
13.11.2004 4 Minis SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 SVS Griesheim M1 Spiel verloren 6 : 0 12 : 1 188 : 74 Details
04.11.2004 3 Hobby BV Darmstadt 5 SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 Spiel verloren 1 : 7 2 : 14 93 : 215 Details
03.11.2004 3 Hobby SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 TG07 Eberstadt Spiel verloren 5 : 3 11 : 7 229 : 175 Details
02.11.2004 5 Schüler TG 75 Darmstadt S1 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel verloren 1 : 7 2 : 14 85 : 212 Details
31.10.2004 4 A-Klasse TV Bensheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 Spiel verloren 8 : 0 16 : 2 256 : 147 Details
31.10.2004 3 Minis SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 SG Darmstadt/Messel M1 Spiel verloren 0 : 6 0 : 12 33 : 180 Details
30.10.2004 4 A-Klasse SVS Griesheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel verloren 8 : 0 16 : 2 250 : 157 Details
30.10.2004 4 B-Klasse SG Dornheim 3 SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 Spiel verloren 5 : 3 11 : 7 217 : 193 Details
30.10.2004 4 C-Klasse TSV Erbach 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 Spiel gewonnen 1 : 7 4 : 15 168 : 247 Details
02.10.2004 3 Jugend SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 TV Bensheim J1 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 3 232 : 114 Details
01.10.2004 2 Hobby TG07 Eberstadt SG Groß-Zimmern/Dieburg 5 Spiel verloren 6 : 2 13 : 4 200 : 137 Details
30.09.2004 2 Hobby BV Darmstadt 5 SG Groß-Zimmern/Dieburg 6 Spiel gewonnen 0 : 8 1 : 16 81 : 245 Details
26.09.2004 2 Jugend BV Darmstadt J1 SG Groß-Zimmern/Dieburg J1   --- --- --- ohne Wertung*
26.09.2004 2 Schüler SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 TG 07 Eberstadt S1 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 232 : 3ß Details
26.09.2004 2 Minis SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 TG 07 Eberstadt M1 Spiel gewonnen 5 : 1 10 : 3 174 : 110 Details
25.09.2004 3 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 SG Weiterstadt 2 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 2 217 : 115 Details
25.09.2004 3 A-Klasse TV Büttelborn 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel verloren 6 : 2 12 : 5 210 : 176 Details
25.09.2004 3 B-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 BC Stockstadt 1 Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 2 234 : 97 Details
25.09.2004 3 C-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 TV Büttelborn 2 Spiel gewonnen 5 : 3 13 : 8 250 : 199 Details
19.09.2004 2 C-Klasse RSF Roßdorf 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 4 Spiel gewonnen 3 : 5 6 : 12 180 : 215 Details
19.09.2004 1 Jugend SG Groß-Zimmern/Dieburg J1 SG Dornheim J1 Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 232 : 70 Details
19.09.2004 2 Schüler SG Darmstadt/Messel S1 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel gewonnen 0 : 8 1 : 16 74 : 234 Details
19.09.2004 1 Minis SG Darmstadt/Messel M2 SG Groß-Zimmern/Dieburg M1 Spiel gewonnen 0 : 6 0 : 12 47 : 180 Details
18.09.2004 2 A-Klasse BV Darmstadt 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 Spiel gewonnen 1 : 7 4 : 15 148 : 262 Details
18.09.2004 2 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 BV Lampertheim 1 Spiel verloren 3 : 5 6 : 11 146 : 201 Details
18.09.2004 2 B-Klasse TV Bensheim 4 SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 Spiel gewonnen 1 : 7 5 : 15 201 : 251 Details
11.09.2004 1 B-Klasse BV Lampertheim 2 SG Groß-Zimmern/Dieburg 3 Spiel gewonnen 3 : 5 6 : 11 155 : 201 Details
11.09.2004 1 Schüler SVS Grieshem S1 SG Groß-Zimmern/Dieburg S1 Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 41 : 232 Details
07.09.2004 1 A-Klasse SG Groß-Zimmern/Dieburg 1 SG Groß-Zimmern/Dieburg 2 Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 4 239 : 156 Details

*) Das Spiel unserer Jugendmannschaft gegen den BV Darmstadt (26.09.2004) wird nicht gewertet, da die Mannschaft aus Darmstadt zurückgezogen wurde.

  
 
Top


Diese Seite wurde 627 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.