Spielergebnisse der Saison 2007/2008  

   Auf dieser Seite werden alle Spiele unserer Mannschaften in der Saison 2007/2008 angezeigt. Es ist aber auch möglich, nur die Spiele einer bestimmten Mannschaft anzuzeigen:

Nur Spielergebnisse der 1. Mannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der 2. Mannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der 3. Mannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der 4. Mannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der 5. Mannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der 6. Mannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der Jugendmannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der Schülermannschaft anzeigen
Nur Spielergebnisse der Minimannschaft anzeigen

Spieltag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Beginn Halle   Spiele Sätze Punkte Details
1 21.08.2007 SG Sandbach 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 20:00 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 7 2 : 15 271 : 353 Details
1 30.08.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 SG Dornheim 4 20:30 Uhr SGH Spiel gewonnen 5 : 3 10 : 7 290 : 288 Details
1 01.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 SVS Griesheim 1 15:30 Uhr MZH Spiel unentschieden 4 : 4 11 : 12 414 : 435 Details
1 01.09.2007 TSG Messel 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 17:00 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 7 6 : 15 379 : 417 Details
1 01.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 spielfrei              
1 01.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 spielfrei              
1 08.09.2007 SVS Griesheim TV Dieburg/Groß-Zimmern J 14:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 130 : 336 Details
2 08.09.2007 SG Dornheim TV Dieburg/Groß-Zimmern J 14:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 142 : 336 Details
3 09.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern J TSV Auerbach 09:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 2 314 : 120 Details
1 09.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern M SVS Griesheim 09:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 6 : 0 12 : 0 252 : 100 Details
1 09.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern S BV Darmstadt 11:00 Uhr MZH Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 336 : 69 Details
2 15.09.2007 SG Dornheim 3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 16:00 Uhr   Spiel gewonnen 2 : 6 7 : 12 346 : 347 Details
2 15.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 BV Darmstadt 1 15:30 Uhr ABC Spiel verloren 2 : 6 6 : 12 309 : 364 Details
2 15.09.2007 TSV Erbach 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 18:00 Uhr   Spiel gewonnen 3 : 5 6 : 11 218 : 326 Details
2 15.09.2007 SVS Griesheim 3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 16:00 Uhr   Spiel gewonnen 2 : 6 6 : 13 309 : 367 Details
2 15.09.2007 TV Bensheim 3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 18:30 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 7 4 : 15 267 : 384 Details
2 15.09.2007 BC Heppenheim 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 16:30 Uhr   Spiel verloren 7 : 1 14 : 5 367 : 296 Details
4 16.09.2007 TG75 Darmstadt TV Dieburg/Groß-Zimmern J 10:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 72 : 336 Details
2 16.09.2007 TSG Messel 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern M 12:00 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 5 3 : 11 201 : 274 Details
2 16.09.2007 TV Bensheim TV Dieburg/Groß-Zimmern S 09:30 Uhr   Spiel verloren 5 : 3 10 : 6 239 : 203 Details
3 19.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 20:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 3 : 5 7 : 13 358 : 399 Details
3 22.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 TV Bensheim 1 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 5 380 : 312 Details
3 22.09.2007 BV Lampertheim 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 17:00 Uhr   Spiel gewonnen 3 : 5 6 : 11 277 : 322 Details
3 22.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 TV Büttelborn 1 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 4 375 : 245 Details
3 22.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 TSV Auerbach 1 18:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 2 13 : 5 356 : 227 Details
5 23.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern J TSV Erbach 09:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 336 : 65 Details
3 23.09.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern M SG Weiterstadt 09:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 0 12 : 1 268 : 144 Details
4 29.09.2007 SG Weiterstadt 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 17:30 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 7 5 : 14 330 : 363 Details
4 29.09.2007 SVS Griesheim 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 16:00 Uhr   Spiel verloren 7 : 1 15 : 7 425 : 363 Details
4 29.09.2007 TV Bensheim 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 18:30 Uhr   Spiel unentschieden 4 : 4 10 : 9 359 : 356 Details
4 29.09.2007 SG Reinheim/Zeilhardt 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 15:00 Uhr   Spiel gewonnen 2 : 6 5 : 13 296 : 353 Details
4 29.09.2007 BV Darmstadt 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 18:00 Uhr   Spiel verloren 6 : 2 12 : 7 344 : 321 Details
4 29.09.2007 SG Badmintoner 07 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 17:00 Uhr   Spiel verloren 6 : 2 12 : 8 374 : 344 Details
6 30.09.2007 SG Weiterstadt TV Dieburg/Groß-Zimmern J 10:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 99 : 336 Details
4 30.09.2007 SG Dornheim TV Dieburg/Groß-Zimmern M 10:00 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 6 0 : 0 0 : 0  
3 30.09.2007 spielfrei TV Dieburg/Groß-Zimmern S              
5 24.10.2007 TSV Gadernheim 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5     Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 9 322 : 326 Details
5 04.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern M BV Darmstadt 09:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 0 12 : 0 252 : 80  
5 10.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 SG Zotzen/Mörlenbach 1 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 4 399 : 284 Details
5 10.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 TSV Erbach 1 18:00 Uhr   Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 3 387 : 186 Details
5 10.11.2007 BV Darmstadt 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 18:00 Uhr   Spiel verloren 7 : 1 15 : 2 340 : 220 Details
5 10.11.2007 spielfrei TV Dieburg/Groß-Zimmern 4              
5 10.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 SG Weiterstadt 3 15:30 Uhr   Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 6 388 : 296 Details
7 11.11.2007 TV Bensheim TV Dieburg/Groß-Zimmern J 09:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 65 : 336 Details
6 11.11.2007 TV Bensheim TV Dieburg/Groß-Zimmern M 09:30 Uhr   Spiel unentschieden 3 : 3 6 : 7 223 : 230 Details
4 11.11.2007 SG Dornheim TV Dieburg/Groß-Zimmern S 10:00 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 1 : 16 180 : 353 Details
6 24.11.2007 BV Lampertheim 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 15:00 Uhr   Spiel gewonnen 2 : 6 4 : 14 271 : 368 Details
6 24.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 SG Dornheim 4 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 5 : 3 11 : 8 355 : 302 Details
6 24.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 TSG Messel 2 18:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 2 12 : 8 369 : 369 Details
6 24.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 SG Weiterstadt 2 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 4 369 : 341 Details
6 24.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 TSG Messel 3 18:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 1 354 : 192 Details
6 24.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 TV Bensheim 4 15:30 Uhr ABC Spiel verloren 2 : 6 6 : 12 322 : 363 Details
7 24.11.2007 TSG Messel 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern M 12:00 Uhr   Spiel unentschieden 3 : 3 0 : 0 0 : 0  
5 24.11.2007 SVS Griesheim TV Dieburg/Groß-Zimmern S 15:30 Uhr   Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 10 333 : 333 Details
9 25.11.2007 spielfrei TV Dieburg/Groß-Zimmern J              
8 25.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern J TV Jugenheim 10:00 Uhr   Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 336 : 118 Details
7 28.11.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 SVS Griesheim 2 20:45 Uhr MZH Spiel verloren 1 : 7 5 : 14 317 : 384 Details
8 02.12.2007 SVS Griesheim TV Dieburg/Groß-Zimmern M 10:00 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 5 0 : 0 0 : 0  
7 15.12.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 TSG Messel 1 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 5 384 : 315 Details
7 15.12.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 TV Bensheim 2 18:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 3 338 : 269 Details
7 15.12.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 SG Zotzen/Mörlenbach 2 18:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 336 : 0 Details
7 15.12.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 BC Stockstadt 1 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 2 13 : 6 357 : 270 Details
7 15.12.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 BV Darmstadt 3 18:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 5 : 3 12 : 9 388 : 361 Details
10 16.12.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern J TSG Messel 09:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 2 12 : 4 271 : 203 Details
9 16.12.2007 TV Dieburg/Groß-Zimmern M TSG Messel 2 09:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 4 : 2 9 : 4 235 : 196 Details
6 16.12.2007 BV Darmstadt TV Dieburg/Groß-Zimmern S 09:30 Uhr   Spiel verloren 8 : 0 16 : 0 336 : 0 Details
10 20.01.2008 SG Weiterstadt TV Dieburg/Groß-Zimmern M 10:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 6 0 : 0 0 : 0  
8 26.01.2008 SVS Griesheim 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 16:30 Uhr   Spiel verloren 5 : 3 15 : 7 352 : 326 Details
8 26.01.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 TSG Messel 2 19:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 5 : 3 12 : 9 358 : 367 Details
8 26.01.2008 SG Dornheim 4 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 16:00 Uhr   Spiel verloren 5 : 3 12 : 7 372 : 343 Details
8 26.01.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 SG Sandbach 1 19:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 2 14 : 5 374 : 241 Details
8 26.01.2008 spielfrei TV Dieburg/Groß-Zimmern 5              
8 26.01.2008 spielfrei TV Dieburg/Groß-Zimmern 6              
11 27.01.2008 BC Heppenheim TV Dieburg/Groß-Zimmern J 10:30 Uhr   Spiel verloren 5 : 3 11 : 8 352 : 309 Details
11 27.01.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern M SG Dornheim 09:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 6 : 0 12 : 0 252 : 28  
7 27.01.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern S TV Bensheim 09:30 Uhr ABC Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 8 261 : 270 Details
9 30.01.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 TSV Erbach 1 20:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 4 364 : 224 Details
9 02.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 SG Dornheim 3 15:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 5 : 3 12 : 7 378 : 312 Details
9 02.02.2008 BV Darmstadt 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 18:00 Uhr   Spiel verloren 6 : 2 13 : 6 382 : 325 Details
9 02.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 SVS Griesheim 3 15:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 4 353 : 239 Details
9 02.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 TV Bensheim 3 18:00 Uhr MZH Spiel gewonnen 6 : 2 13 : 4 343 : 229 Details
9 02.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 BC Heppenheim 1 18:00 Uhr MZH Spiel verloren 3 : 5 7 : 11 324 : 287 Details
12 03.02.2008 TSG Messel TV Dieburg/Groß-Zimmern J     Spiel gewonnen 3 : 5 6 : 11 240 : 278  
11 03.02.2008 TSV Auerbach TV Dieburg/Groß-Zimmern J     Spiel gewonnen 0 : 8 0 : 16 157 : 339  
12 03.02.2008 BV Darmstadt TV Dieburg/Groß-Zimmern M 09:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 6 0 : 12 81 : 252  
8 03.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern S spielfrei              
9 09.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern S SG Dornheim 19:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 8 : 0 16 : 0 336 : 129 Details
13 13.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern J BC Heppenheim   MZH Spiel gewonnen 5 : 3 10 : 6 304 : 270  
10 20.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 20:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 5 : 3 10 : 6 303 : 271 Details
10 23.02.2008 TV Bensheim 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 18:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 3 : 16 313 : 377 Details
10 23.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 BV Lampertheim 2 15:30 Uhr MZH Spiel gewonnen 6 : 2 12 : 6 326 : 231 Details
10 23.02.2008 TV Büttelborn 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 16:30 Uhr   Spiel gewonnen 0 : 8 1 : 16 215 : 356 Details
10 23.02.2008 TSV Auerbach 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 17:00 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 7 4 : 15 276 : 386 Details
13 23.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern M TV Bensheim 15:30 Uhr MZH Spiel verloren 2 : 4 6 : 8 243 : 264  
11 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 SG Weiterstadt 1 09:30 Uhr   Spiel gewonnen 7 : 1 15 : 2 354 : 229 Details
11 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 SVS Griesheim 2 12:00 Uhr MZH Spiel gewonnen 7 : 1 14 : 5 372 : 319 Details
11 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 TV Bensheim 2 09:30 Uhr MZH Spiel verloren 1 : 7 4 : 14 296 : 356 Details
11 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 SG Reinheim/Zeilhardt 1 12:00 Uhr MZH Spiel gewonnen 5 : 3 11 : 7 328 : 246 Details
11 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 BV Darmstadt 2 09:30 Uhr MZH Spiel unentschieden 4 : 4 10 : 8 344 : 322 Details
11 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 SG Badmintoner 07 12:00 Uhr MZH Spiel unentschieden 4 : 4 10 : 8 357 : 303 Details
14 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern M TSG Messel 1 09:30 Uhr   Spiel gewonnen 4 : 2 9 : 6 282 : 262  
10 24.02.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern S SVS Griesheim 12:00 Uhr MZH Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 8 286 : 252 Details
12 08.03.2008 SG Zotzen/Mörlenbach 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 18:30 Uhr   Spiel gewonnen 2 : 6 0 : 0 0 : 0  
12 08.03.2008 TSV Erbach 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 2 : 6 5 : 13 213 : 355 Details
12 08.03.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 BV Darmstadt 1 18:00 Uhr ABC Spiel verloren 2 : 6 5 : 13 296 : 356 Details
12 08.03.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 spielfrei              
12 08.03.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 TSV Gadernheim 1 15:30 Uhr ABC Spiel gewonnen 5 : 3 10 : 8 331 : 309 Details
12 08.03.2008 SG Weiterstadt 3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 18:00 Uhr ABC Spiel gewonnen 1 : 7 4 : 14 254 : 336 Details
13 09.03.2008 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 BV Lampertheim 1 09:30 Uhr ABC Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 8 317 : 227 Details
13 09.03.2008 SG Dornheim 4 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 10:00 Uhr   Spiel verloren 5 : 3 11 : 7 332 : 307 Details
13 09.03.2008 TSG Messel 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 09:30 Uhr   Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 9 321 : 309 Details
13 09.03.2008 SG Weiterstadt 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 10:30 Uhr   Spiel verloren 5 : 3 11 : 7 351 : 315 Details
13 09.03.2008 TSG Messel 3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 11:30 Uhr   Spiel gewonnen 3 : 5 7 : 12 317 : 371 Details
13 09.03.2008 TV Bensheim 4 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 09:30 Uhr   Spiel gewonnen 1 : 7 2 : 14 262 : 321 Details
14 18.04.2008 BC Stockstadt 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5     Spiel gewonnen 1 : 7 2 : 15 221 : 344 Details
14 19.04.2008 TSG Messel 1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 17:00 Uhr   Spiel gewonnen 3 : 5 7 : 11 304 : 335 Details
14 19.04.2008 TV Bensheim 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 18:30 Uhr   Spiel gewonnen 2 : 6 7 : 13 332 : 363 Details
14 19.04.2008 SVS Griesheim 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 17:00 Uhr   Spiel verloren 5 : 3 10 : 9 339 : 322 Details
14 19.04.2008 SG Zotzen/Mörlenbach 2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 17:00 Uhr   Spiel gewonnen 2 : 6 5 : 12 278 : 325 Details
14 19.04.2008 BV Darmstadt 3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 6 15:00 Uhr   Spiel unentschieden 4 : 4 9 : 9 339 : 317 Details


  
 
Top


Diese Seite wurde 529 mal seit dem 1. Januar 2010 aufgerufen.